Photoshop มีเครื่องมือต่างๆ ให้เลือกใช้มากมาย โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ เครื่องมือต่าง ๆ จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า Toolbox (ด้านซ้ายมือ ถ้าไม่แสดง สามารถคลิกเข้าเมนู Window คลิกเลือก Tool) เราสามารถใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ใน Toolbox ได้โดยการใช้เม้าส์คลิกเลือกเครื่องมือที่ต้องการ หรือกดตัวอักษรที่แป้นคีย์บอร์ด เช่น T หมายถึง Text Tool เป็นต้น
สัญลักษณ์ | ชื่อ | ความหมาย |
![]() | Move Tool | เครื่องมือในการเคลื่อนย้าย Selection, Guide และ Layers |
![]() | Marquee | เครื่องมือในการสร้างกรอบ Selection มีหลายรูปแบบให้เลือก (กดปุ่มค้างไว้ โปรแกรมจะแสดงให้ดูทางเลือกอื่น ๆ) |
![]() | Lasso | เครื่องมือในการสร้าง Selection แบบอิสระ |
![]() | Magic wand | เครื่องมือในการสร้าง Selection ในบริเวณที่มีโทนสีเดียวกัน |
![]() | Airbrush | เครื่องมือในการวาดเส้นหรือระบายสีแบบนุ่ม เนียน |
![]() | Paintbrush | เครื่องมือนการวาด หรือระบายสี |
![]() | Clone stamp | เครื่องมือในการสร้างหรือ copy ภาพบางส่วนหรือทั้งหมด (เดิมชื่อ Rubber stamp) |
![]() | Crop | เครื่องมือในการเลือกภาพหรือตัดบางส่วน |
![]() | Erasor | เครื่องมือในการลบภาพ หรือระบายสีฉากหลัง |
![]() | Line | เครื่องมือในการลากเส้น |
![]() | Blur | เครื่องมือในการทำภาพให้เบลอในบริเวณที่ต้องการ |
![]() | Dodge | เครื่องมือในการทำให้ภาพสว่างขึ้นในบริการที่ต้องการ |
![]() | Pen | เครื่องมือในการสร้าง Path เพื่อเพิ่มจุด path สำหรับสร้างแก้ไขภาพ |
![]() | Text | เครื่องมือในการสร้างตัวอักษร |
![]() | Gradient | เครื่องมือในการระบายสีแบบไล่โทน หรือเฉดสี |
![]() | Eyedropper | เครื่องมือในการเลือกสี จากสีที่มีอยู่ในภาพ |
![]() | Hand | เครื่องมือในการจับภาพ เพื่อเคลื่อนย้าย |
![]() | Zoom | เครื่องมือในการย่อหรือขยายภาพ เพื่อการดูเท่านั้น สามารถคลิกขวา จะมีคำสั่งลัดซ่อนอยู่ |
คำสั่งใดๆ ก็ตามที่มีเครื่องหมายสามเหลี่ยมเล็กๆ มุมขวาล่างสุด สามารถคลิกและจะได้คำสั่งเพิ่มเติมแสดงออกมา
?