
Style อ่านว่า "สไตล์" คือองค์ประกอบสำคัญในการสร้างภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะ การออกแบบ หรือการใช้ AI เพื่อผลิตภาพในรูปแบบต่าง ๆ
การเลือกใช้ Style ที่เหมาะสมจะช่วยกำหนดอารมณ์ ทิศทาง และจุดประสงค์ของภาพได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะต้องการภาพที่ดูจริงจัง สมจริง สนุกสนาน หรืออ่อนหวาน Style สามารถทำให้ภาพนั้นสื่อสารได้อย่างตรงจุดและมีเอกลักษณ์ ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม ทำให้เข้าใจสารที่ต้องการจะสื่อได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ Style ยังส่งผลต่อความน่าสนใจของแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ เมื่อภาพสามารถสื่อสารตัวตนและคุณค่าออกมาได้อย่างชัดเจน จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ทำงานด้านโฆษณา สื่อสร้างสรรค์ นักออกแบบ นักการตลาด รวมถึงผู้ใช้งาน AI ที่ต้องการสร้างภาพให้ตอบโจทย์ทางธุรกิจและจินตนาการได้อย่างมืออาชีพ
ด้านล่างคือตารางสรุป Style หรือ แนวทางการออกแบบภาพ ที่นิยมใช้ในการสร้างภาพด้วย AI หรือออกแบบกราฟิก โดยจัดหมวดหมู่ตามลักษณะเด่นของสไตล์ เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ตามจุดประสงค์ เช่น สื่อโฆษณา โมเดลของเล่น หรือภาพประกอบ
ตารางแสดง Style ที่ใช้ในการสร้างภาพ
ชื่อ Style (ภาษาอังกฤษ) | ชื่อภาษาไทย | ลักษณะเด่น | การใช้งานที่เหมาะสม |
---|---|---|---|
Realistic / Photorealistic | สมจริง | รายละเอียดสูง เสมือนภาพถ่ายจริง | โฆษณาสินค้า, โมเดล 3D, AR/VR |
Cartoon / Comic | การ์ตูน | เส้นชัดเจน สีสดใส รูปทรงเรียบง่าย | ภาพประกอบ, หนังสือเด็ก, สื่อสนุก |
Chibi | ชิบิ | ตัวเล็ก หัวโต ตาโต ดูน่ารัก | โมเดลอาร์ตทอย, การ์ตูน, Fan Art |
Crochet / Knitted | ถักไหมพรม | พื้นผิวเสมือนถักนิตติ้ง นุ่มน่ารัก | ตุ๊กตาไหมพรม, ของเล่นน่ารัก |
Pixel Art | พิกเซลอาร์ต | กราฟิกแบบเกมยุค 8-bit/16-bit | เกมคลาสสิก, NFT, งานศิลป์ |
Watercolor | สีน้ำ | สีเบลอๆ ไล่เฉดนุ่มนวล | ภาพประกอบหนังสือ, งานศิลปะ |
Oil Painting | สีน้ำมัน | แปรงหยาบ มีมิติ หนาแน่น | งานศิลปะคลาสสิก, โปสเตอร์ |
Low Poly | โพลีต่ำ | ทรงเหลี่ยม ดูเป็น 3D แบบน้อยรายละเอียด | เกม, AR, VR, infographic |
Cyberpunk | ไซเบอร์พังก์ | โทนมืด, แสงนีออน, เมืองอนาคต | เกม, การ์ตูน sci-fi, โฆษณา |
Steampunk | สตีมพังก์ | กลไกยุคเก่า + เทคโนโลยี | อาร์ตแฟนตาซี, ฉากโลกสมมติ |
Line Art | เส้นขาวดำ | วาดเส้นเรียบง่าย ไม่มีสี | งานสเก็ตช์, โลโก้, ภาพประกอบ |
Flat Design | แฟลตดีไซน์ | สีเรียบ ไม่มีแสงเงา | UX/UI, infographic, icon |
Isometric | มุมมองสามมิติ | มองจากมุมเอียงในแนว 3D | แผนผัง, เกม, งานระบบ |
Minimalist | มินิมอล | เรียบง่าย ใช้สีและองค์ประกอบน้อย | โฆษณา, UI, ออกแบบบรรจุภัณฑ์ |
Fantasy / Magical | แฟนตาซี | ธีมเวทมนตร์ นางฟ้า แสงระยิบ | หนังสือแฟนตาซี, เกม, ภาพประกอบ |
Anime / Manga | อนิเมะ / มังงะ | ตัวละครญี่ปุ่น ตาโต ผมสีแปลก | แฟนอาร์ต, โมเดล, การ์ตูน |
Surrealism | เหนือจริง | สิ่งแปลกประหลาด ผิดธรรมชาติ | ศิลปะร่วมสมัย, NFT, Concept Art |
Pastel | พาสเทล | โทนอ่อน หวาน สบายตา | คาเฟ่, แฟชั่น, สื่อเด็ก |
อย่าลืม สร้างภาพดิจิตอล ด้วย Ai ครั้งต่อไป อย่าลืมต่อท้ายด้วย Style ที่คุณสนใจ แล้วคุณจะพบว่า ภาพที่ได้มีความสวยงาม แปลกและแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ ทำให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น