Notebook
ราคาคอมพิวเตอร์ Notebook

 

ราคาคอมพิวเตอร์ Notebook | April 2013  
ACER ACER Aspire One 756-877BCkk/T024 (Black)  Intel Celeron 877 1.40GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 320GB 7,900
ACER ACER Aspire One 756-967BCss/T013 (Silver)  Intel Pentium B967 1.30GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 320GB 8,900
ACER ACER Aspire One 756-967BCbb/T021 (Blue) Intel Pentium B967 1.30GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 320GB  8,900
ACER ACER Aspire One 756-967BCkk/T025 (Black)  Intel Pentium B967 1.30GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 320GB  8,900
ACER ACER Aspire E1-431-10004G50Maks/T034 (Glossy Black)  Intel Celeron 1000M 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  11,900
ACER ACER Aspire E1-431-20204G50Maks/T032 (Glossy Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  12,900
ACER ACER Aspire E1-431G-20204G50Maks/T032 (Glossy Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  13,900
ACER ACER Aspire E1-471-32344G50Mnks/T006 (Glossy Black) Intel i3-2348M 2.30GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  13,900
ACER ACER Aspire E1-471G-32344G50Mnks/T001 (Glossy Black) Intel i3-2348M 1.40GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB  14,900
ACER ACER Aspire V5-471G-32364G50Mauu/T004 (Glossy Purple) Premium Intel i3-2367M 1.40GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB 15,900
ACER ACER Aspire V5-431P-997B4G50Mass/T003 (Glossy Silver) Intel Pentium 997 1.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 17,900
ACER ACER Aspire V5-431P-21174G50Mass/T002 (Glossy Silver)  Intel Pentium 2117U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  17,900
ACER ACER Aspire V5-471G-53334G50Mass/T003 (Glossy Silver) Intel i5-3337U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 18,900
ACER ACER Aspire V5-471P-53334G50Mass/T009 (Glossy Silver) Intel i5-3337U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 23,900
ASUS ASUS EPC X101CH-BLK010W (Glossy Black) Intel Atom 1.60GHz * 10.1 * 2GB/1333 * 320GB 8,490
ASUS ASUS EPC 1225B-BLK011W (Glossy Black)  AMD E-450 1.65GHz * 11.6 * 4GB/1333 * 500GB 10,990
ASUS ASUS X45A-VX059D (Glossy Black) Intel Celeron 1000M 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB 10,990
ASUS ASUS X45U-VX029D (Glossy Black) AMD E2-1800 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  11,900
ASUS ASUS X401A-WX400D (White) Intel Pentium B980 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB 11,990
ASUS ASUS X45A-VX037D (Glossy Black) Intel Pentium B980 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  12,900
ASUS ASUS X45A-VX060D (Glossy Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB  12,900
ASUS ASUS X401A-WX398D (White) Intel i3-3110M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 14,490
ASUS ASUS K45DR-VX037D (Glossy Black) AMD A8-4500M 1.90GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 14,900
ASUS ASUS X202E-CT032H (Pink),Intel Celeron 847 1.10GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 500GB 14,900
ASUS ASUS X202E-CT033H (Gray)  Intel Celeron 847 1.10GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 500GB 14,900
ASUS ASUS X202E-CT137H (Champaign) Intel Celeron 847 1.10GHz * 11.6 * 2GB/1333 * 500GB  14,900
ASUS ASUS K45A-VX208D (Glossy White) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  15,900
ASUS ASUS K45A-VX209D (Glossy Black) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 15,900
ASUS ASUS K45A-VX210D (Glossy Blue) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  15,900
ASUS ASUS K45A-VX211D (Glossy Pink) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 15,900
ASUS ASUS K46CM-WX002D (Glossy Black) Intel i3-3217U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 17,900
ASUS ASUS X202E-CT008H (Pink) Intel i3-3217U 1.80GHz * 11.6 * 4GB/1333 * 500GB  18,900
ASUS ASUS X202E-CT009H (Gray) Intel Core i3-3217U 1.80GHz * 11.6 * 4GB/1333 * 500GB  18,900
ASUS ASUS S46CM-WX049D (Black) Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  20,900
ASUS ASUS S400CA-CA004H (Black)Intel i3-3217U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 20,900
ASUS ASUS S300CA-C1015H (Black)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB  21,900
ASUS ASUS S46CM-WX049H (Black)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  23,900
ASUS ASUS S55CM-CJ080H (Black)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 15.6 * 6GB/1600 * 750GB  26,900
ASUS ASUS Zenbook UX31E-RY003V (Silver)   Intel i5-2467M 1.60GHz * 13.3 * 4GB/1333 * 128GB (SSD) 26,900
ASUS ASUS K55VJ-SX106D (Glossy Black) Intel i7-3630QM 2.40GHz * 15.6 * 4GB/1600 * 1TB * NVidiaGT 635M/2GB 26,900
ASUS ASUS Zenbook UX32VD-R3001V (Silver) Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB 27,900
ASUS ASUS N56VM-S3155V (Aluminum Black)  Intel i5-3210M 2.50GHz * 15.6 * 8GB/1600 * 750GB 27,900
ASUS ASUS S55CM-CJ081H (Black)  29,900
ASUS ASUS Zenbook UX31A-R4005V (Dark Gray)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 128GB SSD 31,900
ASUS ASUS G55VW-S1237H (Black)  Intel i7-3630QM 2.40GHz * 15.6 * 16GB/1600 * 1TB * NVidiaGTX 660M/2GB 49,900
ASUS ASUS G55VW-S1222H (Black)  Intel i7-3630QM 2.40GHz * 15.6 * 16GB/1600 * 1TB + 128G MSSD * NVidiaGTX 660M/2GB 52,900
DELL DELL Inspiron N3421-W560109TH (Black) Intel Celeron 1007U 1.50GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB  10,900
DELL DELL Inspiron N3420-V560802TH (Black) Intel Pentium B980 2.40GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB 11,990
DELL DELL Inspiron N3421-W560112TH (Black) Intel i3-2375M 1.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  13,990
DELL DELL Inspiron N3420-V560826TH (Black) Intel i3-3110M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  14,390
DELL DELL Inspiron N3421-W560113TH (Black) Intel i3-2375M 1.50GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB  14,990
DELL DELL Inspiron N3421-W560101TH (Black) Intel i3-3227U 1.90GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 15,990
DELL DELL Inspiron N3421-W560102TH (Black) Intel i5-3337U 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB 18,990
DELL DELL Inspiron N3521-W560104TH (Black/Silver) Intel i5-3337U 1.80GHz * 15.6 * 4GB/1600 * 1TB  19,990
DELL DELL Vostro N3360-V523302TH (Gray)  28,990
DELL DELL Inspiron N3521-W560105TH (Black) 23,990
HP HP Pavilion Slim G4-b007AU (Sparkling Black) AMD E1-1200 1.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 10,900
HP COMPAQ Presario CQ45-901TU (Glossy Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 12,900
HP HP 1000-1202TX (Glossy Black) Intel Pentium B980 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 12,900
HP HP 1000-1320TU (Glossy Black) 12,900
HP HP Probook 4440s-817TU (Gray) Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 750GB 15,900
HP HP 1000-1307TU (Glossy Black) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 16,900
HP HP Probook 4440s-856TU (Gray) Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 750GB 19,900
HP HP Probook 4441s-857TX (Gray) Intel i3-3110M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 750GB 19,900
HP HP Pavilion Slim G4-b010TX (Sparking Black) Free Win8 Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB  19,900
HP HP Pavilion G4-2307TX (Glossy White) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB 20,900
HP HP Envy 4-1015TX (Glossy Black)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 500GB 24,900
HP HP Pavilion G6-2211TX (Glossy White) Intel i7-3632QM 2.20GHz * 15.6 * 4GB/1600 * 1TB * ATi7670M/2GB 26,900
HP HP Envy Spectre XT 13-2107TU (Silver)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 256GB SSD  26,900
HP HP Envy 6-1007TX (Aluminum)Premium Intel i5-3317U 1.70GHz * 15.6 * 8GB/1600 * 500GB 26,900
HP HP Pavilion M6-1112TX (Aluminum Silver)  Intel i7-3632QM 2.20GHz * 15.6 * 4GB/1600 * 1TB  39,900
LONOVO LENOVO S206-59328827 (Gray) AMD C-60 1.00GHz * 11.6 * 2GB/1600 * 320GB 9,900
LONOVO LENOVO G485-59359992 (Black) AMD E1-1200 1.40GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB 9,990
LONOVO LENOVO G480-59364359 (Black) Intel Celeron B830 1.80GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB 10,900
LONOVO LENOVO G470e-59360623 (Black)  Intel Celeron B830 1.80GHz * 14.0 * 4GB/1333 * 750GB 11,900
LONOVO LENOVO G480CD-59364746 (Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 11,990
LONOVO LENOVO G480-59366287 (Black) Intel Pentium B960 2.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 11,990
LONOVO LENOVO S300-59345148 (Silver) Intel Pentium 997 1.60GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB 12,990
LONOVO LENOVO G480CD-59364745 (Black) Intel Pentium 2020M 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 13,900
LONOVO LENOVO V480c-59361859 (Black) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB 13,900
LONOVO LENOVO G480-59366295 (Black) Intel i3-2348M 2.30GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  13,990
LONOVO LENOVO G480-59366292 (Black) Intel i3-2348M 2.30GHz * 14.0 * 4GB/DDR3 * 500GB 14,990
LONOVO LENOVO G480-59364736 (Black) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  14,990
LONOVO LENOVO ThinkPad E435-3256A36 (Black) AMD A8-4500M 1.90GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  15,900
LONOVO LENOVO G480-59364742 (Black) Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 15,990
LONOVO LENOVO G480-59365256 (Black) ntel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  17,990
LONOVO LENOVO V480-59367730 (Black) Intel i5-3230M 3.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB 18,900
LONOVO LENOVO Z580-59365195 (White) Intel i5-3230M 2.60GHz * 15.6 * 4GB/1600 * 1TB 19,990
LONOVO LENOVO Z400-59365124 (Blue) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  22,990
LONOVO LENOVO ThinkPad E330-3354AL3 Intel i5-3210M 2.50GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB 23,900
LONOVO LENOVO Z480-59346489 (Gray) Intel i7-3632QM 2.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  24,900
LONOVO LENOVO Y480-59345183 (Black) Intel i7-3630QM 2.40GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB 27,990
LONOVO LENOVO Ultrabook U310-59343684 (Gray)  Intel i7-3517U 1.90GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB  28,990
LONOVO LENOVO Yoga13-59341804 (Black) Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 128GB SSD 38,990
LONOVO LENOVO Y400-59356324 (Black) 29,990
LONOVO LENOVO Y500-59355516 (Black) ntel i7-3630QM 2.40GHz * 15.6 * 8GB/1600 * 1TB  39,990
MSI MSI GT60-208XTH (Black) Backlight K/B Intel i5-3210M 2.50GHz * 15.6 * 8GB/1600 * 750GB  33,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP355E4X-A02TH (Black) AMD E1-1200 1.40GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 320GB  9,490
SAMSUNG  SAMSUNG NP300E4X-S05TH (Black) ntel Celeron B820 1.70GHz * 14.0 * 2GB/ 1333 * 500GB 10,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP300E4X-S04TH (Black) Intel Pentium B970 2.30GHz * 14.0 * 4GB/ 1333 * 500GB 13,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP370R4V-A02TH (White) Intel Pentium 997 1.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB 13,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP370R4V-A03TH (Blue) Intel Pentium 997 1.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  13,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP370R4V-S02TH (White)  Intel i3-3120M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  17,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP370R4V-S01TH (White) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 500GB  19,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP510R5E-S01TH (Silver Bare Metal) Free  23,900
SAMSUNG  SAMSUNG NP500P4C-S03TH (Metal Silver) Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  24,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP530U3C-A07TH (Mocha Brown)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB  25,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP530U4C-S04TH (Silver Metallic) Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 1TB  26,900
SAMSUNG  SAMSUNG ATIV Smart PC XE500T1C-H01TH (Blue)  Intel Atom Z2760 1.80GHz * 11.6 * 2GB/800 * eMMC 64GB 28,900
SAMSUNG   SAMSUNG ATIV Smart PC XE500T1C-H02TH (White)  Intel Atom Z2760 1.80GHz * 11.6 * 2GB/800 * eMMC 64GB 28,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP540U3C-A01TH (Silver Metallic)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 500GB 29,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP700Z3A-S01TH (Silver)  Premium Intel i5-2450M 2.50GHz * 14.0 * 6GB/1333 * 1TB  33,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP900X3C-A02TH (Black)  Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 128SSD 35,900
SAMSUNG  SAMSUNG Ultrabook NP700Z3C-S02TH (Silver Metallic)  Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 8GB/1600 * 1TB * NVdiaGT 630M/1GB 36,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C800-1018 (Black) Intel Celeron B830 1.80GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB  11,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C800D-1000 (Black)  AMD E-1800 1.70GHz * 14.0 * 2GB/1333 * 500GB  11,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C800-1028 (Black) Intel Celeron 1000M 1.80GHz * 14.0 * 2GB/1600 * 500GB 11,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C800-1015X (Black)  Intel Pentium B980 2.40GHz * 14.0 * 2GB/1333 * 500GB 13,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C840-1018 (Glossy Black) Intel i3-2328M 2.20GHz * 14.0 * 2GB/1333 * 500GB  13,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite C840-1021R (Glossy Red) ntel i3-2328M 2.20GHz * 14.0 * 2GB/1333 * 640GB 14,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite Pro L830-2000X (Glossy Silver) Intel i5-3317U 1.70GHz * 13.3 * 4GB/1600 * 640GB 17,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite L840-1052X (Glossy Black) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 640GB  20,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite L840-1052XW (Glossy White) Intel i5-3230M 2.60GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 640GB  20,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1037XG (Gold Champagne) Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 640GB  24,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1037XP (Glossy Pink)  Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 640GB 24,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1037XQ (Blue Turquoise) Intel i5-3210M 2.50GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 640GB 24,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1035XG (Gold Champagne) Intel i7-3632QM 2.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB 31,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1035XP (Glossy Pink) Intel i7-3632QM 2.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB 31,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite M840-1035XQ (Blue Turquoise) Intel i7-3632QM 2.20GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB 31,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite P840-1005X (Silver) Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.0 * 4GB/1600 * 750GB  32,900
TOSHIBA TOSHIBA Satellite U840W-1002 (Silver) Intel i5-3317U 1.70GHz * 14.4 * 6GB/1600 * 500GB 44,900
ขอขอบคุณ Pantip Guide ที่เอื้อเฟื้อข้อมูล  
     

 

 

Member

               

Main Menu

it-guides.com สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2543 | thanks Joomla!
แนะนำการใช้คอมพิวเตอร์ และการแก้ไขปัญหา Windows, Word, Excel, Outlook, Photoshop, Facebook พร้อมดาวน์โหลดฟรีแวร์ กำจัดไวรัส การสร้างเว็บด้วยตัวเอง.